L’atleta lombardo Alfredo Corsini (nella foto) vince la Ciaspalonga delle Marmarole 2013, massacrante gara di 42 chilometri con le ciaspe (racchette da neve). Tra le donne successo per Roberta Lorenzi mentre sui tracciati brevi si sono imposti Flavio Ghidini e Gilda Pesenti
E’ Alfredo Corsini il vincitore dell’edizione 2013 della Ciaspalonga delle Marmarole, winter trail con le racchetta da neve disputato sabato, sui 43 km e 2.600 metri di dislivello positivo, con partenza da Auronzo di Cadore e arrivo a Pieve di Cadore (Belluno), sempre all’ombra di uno dei gruppo dolomitici, le Marmarole appunto, di maggior fascino. Il podista lombardo ha portato a termine la propria fatica in 4h19’54, precedendo Daniele Fornoni di 2’51” e Gianni Mores di 13’40”. Tra le donne la maratoneta più forte è stata Roberta Lorenzi: 6h11’41” il suo tempo. Sul 2. e 3 gradino del podio sono salite, rispettivamente, Chiara Colonello e Susanna De Giorgio.
La Ciaspalonga delle Marmarole proponeva anche un tracciato più breve, con partenza da Calalzo di Cadore a arrivo a Pieve, per complessivi 21 km di sviluppo e 1000 metri di dislivello. In questo caso i più bravi sono stati Flavio Ghidini e Gilda Pesenti.
Di seguito il video della gara di questa 2° edizione realizzato da Dolomitichannel.
Sotto la classifica completa della Ciaspalonga delle Marmarole 2013.
Di seguito il video della gara realizzato da IcarusNews della prima edizione della Ciaspalonga delle Marmarole del 2012.
CLASSIFICA COMPLETA
(Clt | Pet. | Cognome e nome | Anno | Società | (Clt) | Inter 1 | Tempi Scarto
UOMINI
1 1 CORSINI Alfredo 1970 T. TSL ANNA SP. VEZZA D’OGLIO (2) 2h05:32 4h19:54
2 72 FORNONI Daniele 1969 TEAM TECNICA (1) 2h05:25 4h22:45 2:51
3 102 MORES Gianni 1976 (3) 2h08:33 4h33:34 13:40
4 2 ZARANTONELLO Marco 1966 TEAM BALDAS (4) 2h14:12 4h44:36 24:42
5 3 CAVERZAN Fabio 1968 SCARPE BIANCHE ASD (5) 2h18:31 4h48:05 28:11
6 103 GERONAZZO Ivan 1971 LAFUMA TEAM (6) 2h18:48 4h52:14 32:20
7 8 TESTA Enrico 1974 (7) 2h22:43 5h06:54 47:00
8 97 ANGELI Paolo 1980 ATLETICA ROTALIANA (10) 2h33:35 5h12:57 53:03
9 4 BALDESSARI Francesco 1989 AMORINI TSL TEAM ITALY (9) 2h33:32 5h20:54 1h01:00
10 6 GUERRI Marco 1970 PASTA GRANAROLO (8) 2h33:10 5h25:58 1h06:04
11 90 SCHOEPF Rudi (12) 2h36:31 5h32:47 1h12:53
12 67 DANI Giuliano 1972 SCHIOBIKE VALLISPORT (11) 2h34:44 5h41:45 1h21:51
13 73 MUSSI Josef 1971 G.S.A. VALSESIA (13) 2h38:07 5h43:07 1h23:13
14 100 FAVARETTO Luca 1971 (19) 2h55:45 5h44:33 1h24:39
15 45 LARESE PRATA Mario 1969 SPIRITO TRAIL – DOL. SKI ALP (15) 2h49:27 5h54:34 1h34:40
16 29 LUGATO Davide 1969 BREMA RUNNING TEAM (14) 2h49:18 6h06:40 1h46:46
17 17 GALLETTO Marco 1961 GS ZEGNA (24) 2h59:44 6h11:08 1h51:14
18 93 VIOLA Enrico 1967 (18) 2h54:00 6h11:56 1h52:02
19 53 BISCARO Roberto 1965 IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO (22) 2h57:30 6h12:37 1h52:43
20 61 PICCOLI Daniele 1965 IDEALDOR LIBERTAS S. BIAGIO (21) 2h56:52 6h12:39 1h52:45
21 95 BRATINA Raffaele 1973 CAI CIM SAG TS (17) 2h53:58 6h14:06 1h54:12
22 98 BASSO Stefano 1962 (16) 2h50:45 6h18:20 1h58:26
23 9 CAMPIGOTTO Ignazio 1967 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (20) 2h55:47 6h21:51 2h01:57
24 19 TROMBINI Alessandro 1977 (25) 2h59:48 6h22:54 2h03:00
25 24 TREU Denis 1974 (27) 3h02:48 6h25:05 2h05:11
26 7 REVERZANI Alessio 1967 GR. MARC. CALALZO ATL. CADORE (23) 2h58:00 6h25:34 2h05:40
27 96 MORO Gianfranco 1969 CAI CIM SAG TS (26) 3h02:05 6h26:25 2h06:31
28 10 CONARDI Davide 1975 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (28) 3h05:54 6h35:00 2h15:06
29 16 MORO Walter 1960 (31) 3h11:50 6h44:45 2h24:51
30 86 GAIANI Leonardo 1971 GNARRO JETT (38) 3h26:26 6h58:47 2h38:53
31 70 MARCHIORO Gabriele 1963 PADOVA TRAIL TEAM (34) 3h15:32 7h05:22 2h45:28
31 44 CHIAPPETTA Igor 1970 (32) 3h14:11 7h05:22 2h45:28
33 58 MACERONI Yuri 1977 MONTRUNNERS (33) 3h14:26 7h13:57 2h54:03
34 56 FACCHINI Raffaele 1964 BOBE MARZE TRIESTE (36) 3h25:07 7h16:06 2h56:12
35 92 PEGORARO Marco 1973 (35) 3h16:00 7h16:26 2h56:32
36 104 PENZO Francesco 1970 VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO (50) 3h44:58 7h19:00 2h59:06
37 43 MARTELLA Massimo 1966 GS VOLTAN (30) 3h10:35 7h26:07 3h06:13
38 13 SPIGARIOL Valentino 1980 ASD PERCORRERE IL SILE (43) 3h34:00 7h33:18 3h13:24
39 49 NORIO Leonardo 1976 (42) 3h32:50 7h36:39 3h16:45
40 27 TONELLO Claudio 1965 ATLETICO (44) 3h34:45 7h39:50 3h19:56
41 65 CUSIN Massimo 1968 A.S.D. LA PERLA VERDE (37) 3h25:11 7h40:22 3h20:28
42 81 SEBASTIANI Giovanni 1960 PODISTICA SOLIDARIETA’ (48) 3h41:11 7h41:02 3h21:08
43 77 CHIARATO Enrico 1963 VIGILI DEL FUOCO TREVISO (47) 3h39:51 7h42:51 3h22:57
44 94 MASTROIANNI Luigi 1966 IDEALDOOR (55) 3h46:47 7h43:06 3h23:12
45 35 FINK Marcus 1971 (39) 3h26:40 7h44:08 3h24:14
46 75 SPONTON Giuseppe 1960 (40) 3h27:23 7h52:47 3h32:53
47 63 TREVISAN Giuliano 1963 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE (46) 3h36:41 7h56:11 3h36:17
48 76 DAL BIANCO Lino 1967 (41) 3h31:49 8h00:52 3h40:58
49 87 BORTOLOTTO Gabriele 1972 FREEMIND TEAM (58) 3h48:45 8h03:31 3h43:37
50 74 DE NADAI Stefano 1964 ATL LIBERTAS TONON VITTORIO V. (56) 3h47:40 8h05:42 3h45:48
51 23 RAULE Michele 1973 (53) 3h46:03 8h06:43 3h46:49
52 36 ZAMMATTIO Roberto 1960 VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO (57) 3h48:43 8h09:55 3h50:01
53 62 DE ZOTTI Giorgio 1963 NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (45) 3h36:35 8h12:32 3h52:38
54 41 GHIRARDI Riccardo 1961 (64) 3h55:23 8h15:23 3h55:29
55 33 ZIN Adriano 1957 C.U.S. PADOVA (61) 3h52:09 8h19:33 3h59:39
56 15 CAZZADOR Francesco 1961 (60) 3h50:20 8h21:24 4h01:30
57 26 ZANETTI Davide 1968 I LUPI TEAM (49) 3h43:57 8h25:05 4h05:11
58 25 NINI Giuseppe 1967 (52) 3h46:01 8h27:35 4h07:41
59 84 ZULLATO Ivano 1973 ATLETICA MOTTENSE (63) 3h53:45 8h28:17 4h08:23
60 89 FURLAN Fabrice (54) 3h46:26 8h31:17 4h11:23
61 55 COMELLI Luciano 1957 A.S.D.EVINRUDE-R.I.T.MO. MUGGI (65) 3h55:44 8h32:07 4h12:13
62 42 MARANGONI Paolo 1968 ASD BOOMERANG RUNNERS (59) 3h49:40 8h40:23 4h20:29
63 78 MAGAGNIN Alessandro 1971 (67) 3h57:53 8h41:19 4h21:25
64 79 CESCA Nicola 1969 (66) 3h57:18 8h41:20 4h21:26
65 40 PIZZOL Stefano 1965 SPIRITO TRAIL (68) 3h58:12 8h41:24 4h21:30
66 34 DE POLO Gianni 1961 SCUOLA MARATONA DI VITTORIO V. (51) 3h45:36 8h41:25 4h21:31
67 52 NONNATO Marco 1963 G.S. QUANTIN (77) 4h15:27 8h56:56 4h37:02
68 59 GUIDETTI Andrea 1966 AICS FERARA (62) 3h52:28 9h13:03 4h53:09
69 60 AMADIO Renato 1956 ASD VENICEMARATHON (72) 4h12:11 9h13:06 4h53:12
70 47 SANDONA’ Tiziano 1954 SKY EXPLORER (79) 4h18:38 9h24:39 5h04:45
71 28 REDA Dario Ahmad 1990 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA (78) 4h16:01 9h24:40 5h04:46
72 91 PICCOLO Claudio (80) 4h22:39 9h24:47 5h04:53
73 39 GHEZZO Alessandro 1968 VENEZIA RUNNERS (70) 4h00:20 9h48:20 5h28:26
74 69 MARIN Giorgio 1963 (74) 4h13:21 9h52:37 5h32:43
75 99 RUFFATTI Adis 1977 (75) 4h13:24 9h52:40 5h32:46
76 64 RUPOLO Alberto 1968 T. QUEI CHE NO CENTRA GAIARINE (73) 4h12:14 9h52:43 5h32:49
DONNE
1 46 LORENZI Roberta 1967 PASTA GRANAROLO (2) 3h00:45 6h11:41
2 5 COLONNELLO Chiara 1968 MONTANAIA RACING (1) 2h57:16 6h26:09 14:28
3 57 DE GIORGIO Susanna 1977 BOBE MARZE TRIESTE (3) 3h26:15 7h16:05 1h04:24
4 71 PENZO Monica 1971 VENEZIA RUNNERS ATL. MURANO (6) 3h44:52 7h18:56 1h07:15
5 85 LASAGNA Nicole 1980 PASTA GRANAROLO (5) 3h36:28 7h29:46 1h18:05
6 66 GATTEL Marina 1968 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE (4) 3h36:23 7h29:47 1h18:06
7 37 DUPRE’ Barbara 1970 BREMA RUNNING TEAM (8) 3h46:52 7h43:05 1h31:24
8 68 PERON Roberta 1967 SCHIOBIKE VALLISPORT (9) 3h56:05 8h15:01 2h03:20
9 38 SIKORA Katarzyna 1982 VERONA TRAIL RUNNERS (7) 3h45:27 9h53:58 3h42:17
10 14 FACCHINETTI Daniela 1965 (10) 4h35:56 10h03:36 3h51:55
Short UOMINI
1 150 GHIDINI Flavio 1979 TEAM TSL AMORINI 2h07:10
2 171 LUPIERI Luca 1976 CAI CIM SAG TRIESTE 2h17:53 10:43
3 180 MASET Luca 1993 2h39:10 32:00
4 167 ROGNONI Marco 1971 GS CASTIONESE 2h40:04 32:54
5 162 DE MARCO Mirko 1975 2h47:01 39:51
6 179 MASET Delfino 1967 2h51:08 43:58
7 173 DALLA ROSA Luca 1974 GRUPPO ALPINI PADERNO 2h55:23 48:13
8 161 PORCELLATO Enrico 1975 PERCORRERE IL SILE 2h58:34 51:24
9 166 GIORDANO Alessandro 1967 MUFLONI RIBELLI 3h02:45 55:35
10 163 STINAT Stefano 1969 GP LIVENZA 3h06:58 59:48
11 176 SOLANO Alessandro 1960 VENEZIA RUNNERS 3h09:31 1h02:21
12 151 MINI Gian Roberto 1967 3h16:10 1h09:00
13 174 ZANCOLO’ Amilcare 1963 3h18:56 1h11:46
14 164 TODESCAN Giovanni 1974 3h21:35 1h14:25
15 165 CAVALDORO Flavio 1967 ATL.LIBERTAS MIRANO 3h32:01 1h24:51
16 175 BROCCA Massimo 1966 VENEZIA TRIAYHLON 3h36:31 1h29:21
17 153 BRANDOLISIO Paolo 1971 BLADERUNNERSMANIAGO 4h01:51 1h54:41
18 159 SCUDELLER Ettore 1958 SPIRITO TRAIL 4h03:24 1h56:14
19 157 CAIS Emiliano 1961 4h17:05 2h09:55
20 168 RUOTOLO Massimo 1966 4h30:55 2h23:45
21 158 MORGAN Enzo 1958 4h42:03 2h34:53
22 172 BORTOLETTO Stelvio 1953 ESSETRE RUNNING 4h54:44 2h47:34
Short DONNE
1 152 PESENTI Gilda 1972 RUNNERS VALBOSSA 3h03:16
2 181 ZAETTA Emanuela 1976 3h38:17 35:01
3 160 DA ROS Elena 1977 GIOCALLENA ASD 3h53:44 50:28
4 154 SELVA Antonella 1981 BLADERUNNERSMANIAGO 4h01:52 58:36
5 170 BORTOLETTO Anna 1986 4h54:30 1h51:14